| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
 | LOTACAO: ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA (3) | |
| | | 711.1**.***-** | 0006709 | KAUA FERREIRA SANTOS | 1.458,90 | 1.621,00 | 109,41 | 2.970,49 | RECEPCIONISTA | 05/01/2026 | | RECEPCIONISTA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 065.0**.***-** | 0001327 | JOSE RAMOS DA SILVA FILHO | 1.621,00 | 1.621,00 | 226,94 | 3.015,06 | ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 18/05/2011 | | ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 075.3**.***-** | 0003095 | EDJAILSON DE OLIVEIRA CARVALHO | 1.518,00 | 0,00 | 212,52 | 1.305,48 | ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 28/06/2010 | | ENCARREGADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: AGENTES DE ENDEMIAS (1) | |
| | | 575.3**.***-** | 0000322 | JOSE LUCIANO PEREIRA | 3.036,00 | 300,00 | 954,32 | 2.381,68 | AGENTE DE ENDEMIAS | 02/04/2006 | | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ CONTRATADOS (2) | |
| | | 711.0**.***-** | 0006609 | FRANCIELLI LINS VASCONCELOS | 1.080,67 | 0,00 | 81,05 | 999,62 | ORIENTADOR (A) SOCIAL | 12/01/2026 | | ORIENTADOR (A) SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 810.3**.***-** | 0006608 | AUREA MARIA DA SILVA PALMEIRA COSTA | 1.080,67 | 0,00 | 81,05 | 999,62 | ORIENTADOR (A) SOCIAL | 12/01/2026 | | ORIENTADOR (A) SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE PARANATAMA (6) | |
| | | 733.9**.***-** | 0000375 | JOAO CARLOS DE AZEVEDO CORREIA | 1.518,00 | 0,00 | 938,95 | 579,05 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 01/07/2010 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 810.3**.***-** | 0000118 | DJALMA SILVA DE SOUZA | 1.712,00 | 308,16 | 740,94 | 1.279,22 | GUARDA MUNICIPAL | 20/06/1994 | | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 345.9**.***-** | 0000139 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 1.518,00 | 151,80 | 233,77 | 1.436,03 | AGENTE ARRECADADOR | 20/06/1994 | | AGENTE ARRECADADOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 029.7**.***-** | 0001156 | ADRIANA LIGIA LINS COSTA | 1.518,00 | 0,00 | 542,52 | 975,48 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 15/07/2010 | | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 030.1**.***-** | 0001052 | MARCELO DE LIMA ALVES | 1.518,00 | 0,00 | 539,72 | 978,28 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 12/07/2010 | | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 046.0**.***-** | 0001054 | POLLYANA BEZERRA DE MATOS | 1.518,00 | 0,00 | 212,52 | 1.305,48 | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 15/07/2010 | | AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO DE REABILITACAO ANTONIO ELISMERIO ALVES (3) | |
| | | 122.7**.***-** | 0004758 | MARIA EMANUELI FERREIRA LIMA | 1.600,00 | 0,00 | 224,00 | 1.376,00 | PSICOLOGO (A) | 03/04/2023 | | PSICOLOGO (A) | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 046.0**.***-** | 0001257 | AMANDA GUEDES ROLDAO | 1.600,00 | 0,00 | 224,00 | 1.376,00 | FISIOTERAPEUTA | 01/08/2010 | | FISIOTERAPEUTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 066.5**.***-** | 0004826 | JAIME DATIVO DE MEDEIROS | 1.600,00 | 0,00 | 224,00 | 1.376,00 | FISIOTERAPEUTA | 03/07/2023 | | FISIOTERAPEUTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (5) | |
| | | 077.5**.***-** | 0004340 | MARIA ALINE PEREIRA DE MELO | 1.518,00 | 0,00 | 212,52 | 1.305,48 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 19/01/2023 | | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 095.7**.***-** | 0004823 | MARCOS VICENTE SILVA OLIVEIRA | 1.600,00 | 200,00 | 504,35 | 1.295,65 | PSICOLOGO (A) | 19/06/2023 | | PSICOLOGO (A) | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | | 098.2**.***-** | 0006594 | IVANEIDE VIEIRA DOS SANTOS | 1.080,67 | 0,00 | 81,05 | 999,62 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 12/01/2026 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 110.1**.***-** | 0006596 | LAIANE DE BARROS PEREIRA BERNARDO | 1.200,00 | 300,00 | 90,00 | 1.410,00 | ASSISTENTE SOCIAL | 12/01/2026 | | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 075.3**.***-** | 0006595 | DANYELLE DE SIQUEIRA OLIVEIRA MELO | 1.080,67 | 1.621,00 | 81,05 | 2.620,62 | TECNICO(A) DE REFERENCIA SUPERIOR CRAS | 12/01/2026 | | TECNICO(A) DE REFERENCIA SUPERIOR CRAS | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
 | LOTACAO: CENTRO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF (1) | |
| | | 070.1**.***-** | 0004562 | UIARA MARIA DE BARROS LIRA LINS | 2.000,00 | 0,00 | 280,00 | 1.720,00 | FARMACEUTICO (A) | 08/03/2023 | | FARMACEUTICO (A) | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: CEO-CENTRO MUNICIPAL ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (7) | |
| | | 046.0**.***-** | 0006525 | JUCILEIDE VIEIRA DA SILVA ALEXANDRE | 1.458,90 | 1.621,00 | 109,41 | 2.970,49 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 05/01/2026 | | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 117.8**.***-** | 0006152 | SABRINA DE LIMA SILVA | 1.518,00 | 0,00 | 113,85 | 1.404,15 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 01/08/2025 | | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 144.7**.***-** | 0006523 | ANA BEATRIZ FERREIRA MATOS | 1.458,90 | 0,00 | 109,41 | 1.349,49 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 05/01/2026 | | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 008.7**.***-** | 0006524 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA | 2.070,00 | 0,00 | 161,98 | 1.908,02 | ODONTOLOGO (A) DO CEO | 05/01/2026 | | ODONTOLOGO (A) DO CEO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 095.4**.***-** | 0006526 | THAMARA ONOFRE DE MELO | 2.070,00 | 0,00 | 161,98 | 1.908,02 | ODONTOLOGO (A) DO CEO | 05/01/2026 | | ODONTOLOGO (A) DO CEO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 110.3**.***-** | 0006527 | THAMIRES BARROS PIMENTEL | 2.070,00 | 0,00 | 161,98 | 1.908,02 | ODONTOLOGO (A) DO CEO | 05/01/2026 | | ODONTOLOGO (A) DO CEO | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | | 188.5**.***-** | 0000316 | SONIA FERREIRA DOS SANTOS | 3.036,00 | 0,00 | 1.760,88 | 1.275,12 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 02/01/2001 | | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
 | LOTACAO: COLEGIO MUNICIPAL DOM VITAL ENSINO FUNDAMENTAL E E (66) (Continued on the next page) | |
| | | 030.4**.***-** | 0005825 | ROSEANGELA MARIA DA SILVA PALMEIRA | 3.300,00 | 0,00 | 284,58 | 3.015,42 | COORDENADORA PEDAGOGICA | 03/02/2025 | | COORDENADORA PEDAGOGICA | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 101.4**.***-** | 0006723 | EMERSON PEQUENO DE SOUZA | 2.970,00 | 0,00 | 244,98 | 2.725,02 | COORD. (A) PEDAGOGICO COL.D.VITAL | 05/01/2026 | | COORD. (A) PEDAGOGICO COL.D.VITAL | CARGO COMISSIONADO | |
| | | 010.2**.***-** | 0006728 | HILDENAR XAVIER LUNA SILVA | 3.600,00 | 0,00 | 320,58 | 3.279,42 | DIRETOR (A) COLEGIO DOM VITAL | 05/01/2026 | | DIRETOR (A) COLEGIO DOM VITAL | CARGO COMISSIONADO | |
 | Loading… |
     |